Cur síos ar an Táirge
Tá giarbhosca tionsclaíoch Sraith H. B an-éifeachtach agus bunaithe ar chóras ginearálta modúlach. Is féidir é a bheith ina aonaid fearas atá tiomnaithe don tionscal de réir éileamh an chustaiméara. Áirítear ar na haonaid fearas ard-chumhachta cineálacha helical agus bevel le suíomhanna gléasta cothrománacha agus ingearacha ar fáil. Méideanna níos mó le héagsúlacht laghdaithe páirteanna; Cásálacha ionsúite torainn a dhearadh; Trí réimsí dromchla tithíochta méadaithe agus lucht leanúna mór, chomh maith leis an bhfearas helical agus bevel glacann bealaí meilt chun cinn, rud a fhágann go bhfuil teocht agus torann níos ísle, iontaofacht oibriúcháin níos airde in éineacht le cumas cumhachta méadaithe. Úsáidtear go forleathan é i miotalóireacht, mianadóireacht, iompar, stroighin, tógáil, ceimiceacha, teicstíle, tionscal éadrom, fuinneamh, agus tionscail eile.
Gné Táirge
1. Coincheap dearaidh uathúil do choinníollacha tromshaothair.
2 . Dearadh modúlach ard agus dromchla bithmhiméadach.
3. Feabhsaíonn tithíocht réitigh ardchaighdeáin neart meicniúil an ghiarbhosca agus an cumas frith-chreathadh.
4. Tá seafta tarchurtha deartha mar polyline. Buaileann struchtúr dlúth leis an toilleadh tarchurtha chasmhóiminte níos airde.
5. Modh gléasta is gnách agus gabhálais roghnacha saibhir.
Paraiméadar Teicniúil
Cineál | Cineál | Méid | Raon Cóimheas | Raon Cumhachta Ainmniúil (KW) | Raon Torc ainmniúil (N.m) | Struchtúr Seafta |
Giarbhosca seafta comhthreomhar (aonad fearas Helical) | P1 | 3-19 | 1.3-5.6 | 30-4744 | 2200-165300 | Seafta soladach, seafta Hollow, seafta Hollow le haghaidh diosca crapadh |
P2 | 4-15 | 6.3-28 | 21-3741 | 5900-150000 | ||
P2 | 16-26 | 6.3-28 | 537-5193 | 15300-84300 | ||
P3 | 5-15 | 22.4-112 | 9-1127 | 10600-162000 | ||
P3 | 16-26 | 22.4-100 | 129-4749 | 164000-952000 | ||
P4 | 7-16 | 100-450 | 4.1-254 | 18400-183000 | ||
P4 | 17-26 | 100-450 | 40-1325 | 180000-951000 | ||
giarbhosca dronuillinn (aonad fearas bevel-helical) | V2 | 4-18 | 5-14 | 41-5102 | 5800-1142000 | |
V3 | 4-11 | 12.5-90 | 6.9-691 | 5700-67200 | ||
V3 | 12-19 | 12.5-90 | 62-3298 | 70100-317000 | ||
V3 | 20-26 | 12.5-90 | 321-4764 | 308000-952000 | ||
V4 | 5-15 | 80-400 | 2.6-316 | 10600-160000 | ||
V4 | 16-26 | 80-400 | 36-1653 | 161000-945000 |
Iarratas
Sraith H.B giarbhosca helical seafta comhthreomhar a úsáidtear go forleathan i miotalóireacht, mianadóireacht, iompar, stroighin, tógáil, ceimiceacha, teicstíle, tionscal éadrom, fuinneamh, agus tionscail eile.
Fág Do Theachtaireacht